
Økonomi
Tryghed
Tryghed og tillid er afgørende når man har med patientbehandling at gøre. Det er ligeså vigtigt at man som patient er tryg ved det økonomiske når man går til tandlægen. Alle vores behandlinger forudgås altid af et skriftligt behandlingsoverslag inden behandlingen går i gang. Kontant betaling efter endt behandling Der er kontant betaling efter endt behandling. Vi tager imod Dankort, Visa electron, Mastercard og alle kendte internationale kreditkort.
Afbetaling
Hos Klinik Holmberg har du mulighed for at betale din regning over en længere periode. Der er 2 muligheder for afbetaling som varetages at 2 forskellige udbydere. Al kommunikation foregår med de respektive finansieringsinstitutter. Vi hjælper dog gerne med vejledning. Løsning 1; Op til 10 måneder; Rentefrit og gebyrfrit (ÅOP;0%). Det kræver at du bliver kreditgodkendt. Du kan ansøge her. Løsning 2; Op til 60 måneder; Såfremt du ønsker at afbetale din regning over en længere periode (Fra 12mdr. til 60mdr.). Det kræver at du bliver kreditgodkendt. Du kan ansøge her.
Flerfladet plastfyldning: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Flerfladet plastfyldning. 2 flader i lille kindtand (præmolar). | 923,- | 923,- |
Flerfladet plastfyldning. 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar). | 1.211,- | 1.211,- |
Flerfladet plastfyldning. 3 flader i lille kindtand (præmolar). | 1.191,- | 1.191,- |
Flerfladet plastfyldning. 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar). | 1.644,- | 1.644,- |
Flerfladet plastfyldning. 4 flader i lille kindtand (præmolar). | 1.402, | 1.402,- |
Flerfladet plastfyldning. 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar). | 1.786,- | 1.786,- |
Flerfladet plastfyldning. 5 flader i lille kindtand (præmolar). | 1.634,- | 1.634,- |
Flerfladet plastfyldning. 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar). | 1.844,- | 1.844,- |
Cementeret præfabrikæret stift: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder. | 1.450,- | 1.500,- |
Treleddet bro: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder. | 13.000,- | 16.500,- |
Operation: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion). | 950,- | 2.500,- |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion). | 950,- | 2.500,- |
Krone: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr. | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning). | 6.000,- | 6.700,- |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.000,- | 7.200,- |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar). | 5.000,- | 5.700,- |
Rodbehandling: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Behandlingerne nedenfor inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang. Eksklusiv afsluttende tandbehandling med fyldning eller krone. | ||
Rodbehandling i fortand, i overkæbe. | 2.300,- | 2.700,- |
Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand i underkæben. | 3.300,- | 3.600,- |
Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i underkæben. | 4.000,- | 4.300,- |
Rodbehandling i 4 kanaler, stor kindtand i underkæben. | 4.300,- | 4.600,- |
Implantat: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) men inklusiv nødvendige røntgenbilleder, bedøvelse, operativ indsættelse af implantat skrue (fikstur) samt påmontering af dækskrue (healingcap) samt fjernelse af operationstråd (suturer). | 9.000,- | 9.500,- |
En hård bidskinne: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Til overkæben, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol. | 3.000,- | 3.300,- |
Proteser: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Helprotese. | 6.000,- | 8.000,- |
Helsæt. Hel overkæbe og underkæbe protese. | 12.000,- | 16.000,- |
Unitor. Delprotese med støbt stel. | 9.000,- | 12.000,- |
Bedøvelse: | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Lokalbedøvelse. | 250,- | 290,- |
Lattergas 30 minutter. | 350,- | 350,- |
De ovennævnte priser er alle inklusiv priser for eventuel teknik, men eksklusiv priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
For krone- og brobehandlinger: Alle priser er for ædelmetallegering og inklusiv tilpasning og cementering, men eksklusiv stifter og opbygninger.
Bemærk især ved rodbehandlinger:
Den oplyste pris er for den rene rodbehandling(for at prisen kan sammenlignes med andre tandlæger), dvs. UDEN følgende: Ekstra kanaler, skylleseancer, røntgenbilleder, bedøvelser og afsluttende plastfyldning.
Sygeforsikring
Du har mulighed for at få tilskud til en del tandbehandlinger hos Sygeforsikring danmark.
Du kan læse mere om muligheden for tilskud og tegne medlemskab her www.sygeforsikring.dk
Kontakt os
Ring 74 47 23 00